Με τον Νόμο 3986/2011 (άρθρο 28) τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε., στην οποία περιγράφονται οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης (τεκμήρια).
Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης κύριας κατοικίας
τ.μ. οικίας | Τ.Ζ. < 2.800 € | Τ.Ζ. 2.800 – 4.999 € | Τ.Ζ. > 5.000 € |
10 | 400 € | 560 € | 680 € |
20 | 800 € | 1.120 € | 1.360 € |
30 | 1.200 € | 1.680 € | 2.040 € |
40 | 1.600 € | 2.240 € | 2.720 € |
50 | 2.000 € | 2.800 € | 3.400 € |
60 | 2.400 € | 3.360 € | 4.080 € |
70 | 2.800 € | 3.920 € | 4.760 € |
80 | 3.200 € | 4.480 € | 5.440 € |
90 | 3.850 € | 5.390 € | 6.545 € |
100 | 4.500 € | 6.300 € | 7.650 € |
110 | 5.150 € | 7.210 € | 8.755 € |
120 | 5.800 € | 8.120 € | 9.860 € |
130 | 6.900 € | 9.660 € | 11.730 € |
140 | 8.000 € | 11.200 € | 13.600 € |
150 | 9.100 € | 12.740 € | 15.470 € |
160 | 10.200 € | 14.280 € | 17.340 € |
170 | 11.300 € | 15.820 € | 19.210 € |
180 | 12.400 € | 17.360 € | 21.080 € |
190 | 13.500 € | 18.900 € | 22.950 € |
200 | 14.600 € | 20.440 € | 24.820 € |
Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας ορίζεται ποσό σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη δευτερευουσών κατοικιών, καθώς και των βοηθητικών χώρων αυτών, ορίζεται στo ένα δεύτερο (1/2) της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης όπως αυτή ορίζεται για τις κύριες κατοικίες.
Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης
κυβικά εκατοστά |
έως 5 ετών | 6 – 10 ετών | 11 ετών και άνω |
έως 1.200 | 4.000 € | 2.800 € | 2.000 € |
1.300 | 4.600 € | 3.220 € | 2.300 € |
1.400 | 5.200 € | 3.640 € | 2.600 € |
1.500 | 5.800 € | 4.060 € | 2.900 € |
1.600 | 6.400 € | 4.480 € | 3.200 € |
1.700 | 7.000 € | 4.900 € | 3.500 € |
1.800 | 7.600 € | 5.320 € | 3.800 € |
1.900 | 8.200 € | 5.740 € | 4.100 € |
2.000 | 8.800 € | 6.160 € | 4.400 € |
2.100 | 9.700 € | 6.790 € | 4.850 € |
2.200 | 10.600 € | 7.420 € | 5.300 € |
2.300 | 11.500 € | 8.050 € | 5.750 € |
2.400 | 12.400 € | 8.680 € | 6.200 € |
2.500 | 13.300 € | 9.310 € | 6.650 € |
2.600 | 14.200 € | 9.940 € | 7.100 € |
2.700 | 15.100 € | 10.570 € | 7.550 € |
2.800 | 16.000 € | 11.200 € | 8.000 € |
2.900 | 16.900 € | 11.830 € | 8.450 € |
3.000 | 17.800 € | 12.460 € | 8.900 € |
3.100 | 19.000 € | 13.300 € | 9.500 € |
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.